Уголок
Уголок
|
63x40 | 5 ; 6 |
| 63x40 н/д | 5 | |
| 63x40 н/д | 6 | |
| 75x50 | 5 ; 6 | |
| 75x50 н/д | 5 | |
| 75x50 н/д | 6 | |
| 100x63 | 6 | |
| 100x63 | 8 | |
| 100x63 н/д | 6 | |
| 125x80 | 8 | |
| 125x80 | 10 | |
| 125x80 н/д | 8 | |
| 125x80 н/д | 10 | |
| 140x90 | 8 | |
| 140x90 | 10 | |
| 140x90 н/д | 8 ; 10 | |
| 160x100 н/д | 10 | |
| 20x20 | 3 | |
| 25x25 | 3 ; 4 | |
| 32x32 | 3 | |
| 32x32 | 4 | |
| 32x32 н/д | 4 | |
| 35x35 | 3 | |
| 35x35 | 4 | |
| 35x35 н/д | 4 | |
| 40x40 | 3 | |
| 40x40 | 4 | |
| 45x45 | 4 | |
| 45x45 | 5 | |
| 45x45 н/д | 4 | |
| 50x50 | 4 | |
| 50x50 | 5 | |
| 50x50 н/д | 4 | |
| 63x63 | 5 ; 6 | |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | |
| 70x70 | 5 | |
| 70x70 | 6 | |
| 70x70 | 7 | |
| 70x70 н/д | 6 ; 7 | |
| 75x75 | 5 | |
| 75x75 | 6 | |
| 75x75 | 7 ; 8 | |
| 75x75 н/д | 5 | |
| 75x75 н/д | 6 ; 7 | |
| 75x75 н/д | 8 | |
| 75x75 с | 7 | |
| 80x80 | 6 | |
| 80x80 | 7 | |
| 80x80 | 8 | |
| 80x80 н/д | 6 | |
| 80x80 н/д | 7 | |
| 80x80 н/д | 8 | |
| 90x90 | 6 | |
| 90x90 | 7 | |
| 90x90 | 8 | |
| 90x90 н/д | 6 | |
| 100x100 | 7 | |
| 100x100 | 7 | |
| 100x100 | 8 | |
| 100x100 | 10 | |
| 100x100 | 12 | |
| 100x100 н/д | 8 | |
| 100x100 н/д | 10 ; 12 | |
| 110x110 | 7 | |
| 110x110 | 8 | |
| 110x110 н/д | 7 ; 8 | |
| 125x125 | 8 | |
| 125x125 | 9 | |
| 125x125 | 10 | |
| 125x125 | 12 | |
| 125x125 н/д | 8 ; 9; 10; 12 | |
| 125x125 н/д уценка | 12 | |
| 125x125 с | 12 | |
| 140x140 | 9 | |
| 140x140 | 10 | |
| 140x140 | 12 | |
| 140x140 н/д | 9 | |
| 140x140 н/д | 10 | |
| 160x160 | 10 | |
| 160x160 | 12 | |
| 160x160 | 16 | |
| 160x160 н/д | 12 | |
| 160x160 н/д | 16 | |
| 180x180 | 11 ; 12 | |
| 200x200 | 12 | |
| 200x200 | 14 | |
| 200x200 | 16 | |
| 200x200 н/д | 14 | |
| 200x200 н/д | 16 |
Уголок низколенированный
|
50x50 | 4 |
| 50x50 | 5 | |
| 63x63 | 5 | |
| 63x63 | 6 | |
| 70x70 | 6 | |
| 75x75 | 5 | |
| 75x75 | 6 | |
| 75x75 | 8 | |
| 80x80 | 6 ; 8 | |
| 90x90 | 7 ; 8 | |
| 100x100 | 7 | |
| 100x100 | 8 | |
| 100x100 н/д | 7 | |
| 100x100 н/д | 10 | |
| 125x125 | 8 | |
| 125x125 | 9 | |
| 125x125 | 10 | |
| 125x125 | 12 | |
| 125x125 н/д | 8 | |
| 125x125 н/д | 10 | |
| 140x140 | 9 | |
| 140x140 н/д | 9 | |
| 160x160 | 10 | |
| 160x160 н/д | 10 | |
| 180x180 | 11 | |
| 180x180 | 12 |
Уголок стальной
Уголок стальной - разновидность фасонного проката. Представляет собой катаный или тянутый профиль с Г-образным сечением. Номер стального уголка обозначает ширину его полки, выраженную в миллиметрах.
Изготавливается уголок из качественной конструкционной стали, листового проката, как холоднокатаного, так и горячекатаного, из стали углеродистой обыкновенного качества, углеродистой низколегированной стали.
Уголок бывает:
- равно- и неравнополочный - классификация по длине граней;
- горяче- и холоднокатаный - по способу изготовления.
Так, производство г/к уголка заключается в прокате слитка через вращающиеся валы. При давлении и прокате заготовку доводят до нужных размеров и пропускают через прокатный стан. Х/к уголок формируют путём изгиба холоднокатаного или горячекатаного стального листа.
Ещё две разновидности уголка - нержавеющий (для объектов с повышенным уровнем влажности) и оцинкованный (для использования в медицине и пищевой промышленности) уголок.
Сфера применения уголка - промышленное производство, машиностроение, строительная индустрия: в качестве жёсткой арматуры для усиления бетона в конструкциях высотных зданий, каркасов железобетонных изделий, при строительстве длинных пролётов.
При выборе уголка стоит обратить внимание на метод его изготовления. Так, при использовании уголка в качестве несущей конструкции применяют г/к стальной уголок. Если нагрузок не предполагается, а требуется точность уголка - используют х/к уголок, изготовленный на прессе методом изгиба холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества.














