Лист
Лист горячекатанный Ст09Г2С-12 |
Ст 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 3x1250x2500 |
4x1500x6000 | |||
5x1500x6000 | |||
6x1500x6000 | |||
8x1500x6000 | |||
10x1500x6000 | |||
12x1500x6000 | |||
16x1500x6000 | |||
18x1500x6000 | |||
20x1500x6000 | |||
21x2000x6000 | |||
25x1500x6000 | |||
30x1500x6000 | |||
32x1500x6000 | |||
36x1500x6000 | |||
40x1500x6000 | |||
60x1500x5700 | |||
90x1000x3700 | |||
90x1000x3700 | |||
120x1500x2700 | |||
120x1500x3000 | |||
120x1500x3300 |
|
Ст 3ПС5
Ст 3СП/ПС |
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 14637-89 |
1.5x1250x2500 | |
2x1250x2500 | ||||
2.5x1250x2500 | ||||
3x1250x2500 | ||||
4x1500x6000 | ||||
5x1500x6000 | ||||
6x1500x6000 | ||||
7x1500x6000 | ||||
8x1500x6000 | ||||
9x1500x6000 | ||||
10x1500x6000 | ||||
12x1500x6000 | ||||
14x1500x6000 | ||||
16x1500x6000 | ||||
18x1500x6000 | ||||
20x1500x6000 | ||||
22x1500x6000 | ||||
25x1500x6000 | ||||
30x1500x6000 | ||||
35x1500x6000 | ||||
40x1500x6000 | ||||
50x1500x5900 | ||||
50x1500x6000 | ||||
60x1500x5700 | ||||
60x1500x5800 | ||||
60x1500x5900 | ||||
60x1500x6000 | ||||
70x1200x3900 | ||||
80x1200x3600 | ||||
90x1000x3400 | ||||
100x1000x3300 | ||||
100x1000x3400 | ||||
110x1500x3400 | ||||
120x1500x3200 | ||||
130x1500x3000 | ||||
130x1500x6000 | ||||
150x1500x2600 |
Лист холоднокатанный Ст 08КП/ПС |
Ст 08СП/ПС Ст 08СП 5 Ст 08СП 6 |
ГОСТ 16523-97 | 0.5x1250x2500 |
0.6x1250x2500 | |||
0.7x1250x2500 | |||
0.8x1000x2000 | |||
0.8x1250x2500 | |||
0.9x1250x2500 | |||
1x1250x2500 | |||
1.2x1000x2000 | |||
1.2x1250x2500 | |||
1.4x1250x2500 | |||
1.5x1000x2000 | |||
1.5x1250x2500 | |||
1.8x1250x2500 | |||
2x1000x2000 | |||
2x1250x2500 | |||
2.5x1000x2000 | |||
2.5x1250x2500 | |||
3x1000x2000 | |||
3x1250x2500 |
Лист рифленый Ст 3ПС/СП |
Ст 3П/СП | ГОСТ 8568-76 | 3×1250×2500 |
4×1500×6000 | |||
5×1500×5000 | |||
5x1500x6000 | |||
6x1500x6000 | |||
8x1500x6000 | |||
10x1500x6000 | |||
12x1500x6000 |
Лист
Лист горячекатаный – это один из видов листового проката. Г/к лист изготавливается из низколегированной, конструкционной качественной и нержавеющей стали согласно стандартам ГОСТ 19903-74. Как правило, такие материалы имеют толщину в листах от 0,5 до 160 мм, в рулонах от 1,2 до 12 м, ширину от 500 мм.
Листы горячекатаные
Листы из стали, которые изготавливаются путем деформации металла под давлением в горячем состоянии. Температура нагрева соответствует составу металла, а также цели производства (в зависимости от необходимого конечного продукта). Под вращением валов горячая сталь приобретает необходимую форму и размер, после чего проходит прокат методом горячей прокатки, затем для получения равных параметров толщины и улучшения механических свойств готового изделия подвергается холодной прокатке. Обязательным этапом производства листов является чистовая обработка стали, что позволяет получить высокий уровень качества продукции. Завершающим этапом изготовления является обрезка неровных краев листа г/к. Однако данный этап может быть исключен. В данном случае лист, согласно ГОСТ, уже будет классифицироваться как необрезной.